Az elődöntők alaposan kifogtak a Tippjáték résztvevőin: egyik mérkőzés pontos végeredményét sem sikerült eltalálniuk, így a forduló pont nélkül zárult. Ennek köszönhetően az összetett verseny állása sem változott. Továbbra is Szécsi József vezeti a rangsort 19 ponttal, míg a második helyen holtversenyben Lakatos Imre és Kilin Sándor áll 16-16 ponttal.
Összetett állás 7 forduló után
| Helyezés | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Szécsi József | 19 |
| 2. | Lakatos Imre | 16 |
| 3. | Kilin Sándor | 16 |
| 4. | Balla Zalán | 12 |
| 4. | Csernók Attila | 12 |
| 6. | Szabó Richárd | 10 |
| 7. | Bazsonyi Zsolt | 9 |
| 8. | Petykosz | 5 |
| 9. | Csorba Sándor | 4 |
| 10. | Falusi Zoltán | 4 |
| 10. | Ficsor Csaba | 4 |
| 10. | Rózsa Misi | 4 |
| 13. | Feri | 3 |
| 13. | Majoros Tamás | 3 |
| 13. | Névtelen (16:52) | 3 |
| 16. | Jéga János | 2 |
| 16. | Juhász Csaba | 2 |
| 16. | Mayer Zsolt | 2 |
| 16. | Mikulás Milán | 2 |
| 20. | Gordos Róbert | 1 |
| 20. | Névtelen (09:44) | 1 |
| 20. | Névtelen (2. forduló) | 1 |
| 20. | Ormai Péter | 1 |
Be the first to comment