Az 5. forduló rendkívül nehéznek bizonyult a Tippjáték résztvevői számára, amit jól mutat, hogy mindössze két játékosnak sikerült pontos végeredményt eltalálnia.
A fordulót Szécsi József és Bazsonyi Zsolt nyerte egyaránt 1-1 ponttal. Mindketten egyedül a Brazília – Norvégia mérkőzés 1-2-es végeredményét találták el pontosan.
Az összetett verseny élén továbbra is Szécsi József áll 18 ponttal. A második helyen Lakatos Imre követi 16 ponttal, míg a harmadik Kilin Sándor 15 ponttal. Az élmezőny sorrendje nem változott, azonban az ötödik forduló is megmutatta, hogy minden egyes pontos tippnek óriási jelentősége lehet a végelszámolásnál.
Tippjáték – 5. forduló végeredménye
| Helyezés | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Szécsi József | 1 |
| 1. | Bazsonyi Zsolt | 1 |
| 3. | Csorba Sándor | 0 |
| 3. | Csernók Attila | 0 |
| 3. | Lakatos Imre | 0 |
| 3. | Kilin Sándor | 0 |
| 3. | Szabó Richárd | 0 |
Pontszerző mérkőzések
Szécsi József (1 pont)
- Brazília – Norvégia 1-2
Bazsonyi Zsolt (1 pont)
- Brazília – Norvégia 1-2
Csorba Sándor (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Csernók Attila (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Lakatos Imre (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Kilin Sándor (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Szabó Richárd (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Összetett állás 5 forduló után
| Helyezés | Név | Pont |
|---|---|---|
| 🥇 | Szécsi József | 18 |
| 🥈 | Lakatos Imre | 16 |
| 🥉 | Kilin Sándor | 15 |
| 4. | Balla Zalán | 12 |
| 4. | Csernók Attila | 12 |
| 6. | Bazsonyi Zsolt | 9 |
| 7. | Szabó Richárd | 8 |
| 8. | Petykosz | 5 |
| 9. | Falusi Zoltán | 4 |
| 9. | Ficsor Csaba | 4 |
| 9. | Rózsa Misi | 4 |
| 12. | Csorba Sándor | 3 |
| 12. | Feri | 3 |
| 12. | Majoros Tamás | 3 |
| 12. | Névtelen (16:52) | 3 |
| 16. | Jéga János | 2 |
| 16. | Juhász Csaba | 2 |
| 16. | Mayer Zsolt | 2 |
| 16. | Mikulás Milán | 2 |
| 20. | Gordos Róbert | 1 |
| 20. | Névtelen (09:44) | 1 |
| 20. | Névtelen (2. forduló) | 1 |
| 20. | Ormai Péter | 1 |
https://www.eurosport.hu/labdarugas/fifa-vilagbajnoksag/naptar-eredmenyek.shtml
Be the first to comment