| 2026.11.09., HÉTFŐ | ||
| 2026.11.10., KEDD | ||
| 2026.11.11., SZERDA | ||
| 2026.11.12., CSÜTÖRTÖK | ||
| 20.30 | ARENA4 | ANGLIA – HORVÁTORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.30 | MATCH4 | ALBÁNIA – FINNORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.35 | SPÍLER2 | OLASZORSZÁG – FRANCIAORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.45 | SPÍLER1 | CSEHORSZÁG – SPANYOLORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 2026.11.13., PÉNTEK | ||
| 20.30 | ARENA4 | SZLOVÉNIA – SVÁJC NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.30 | MATCH4 | SKÓCIA – ÉSZAK-MACEDÓNIA NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.35 | SPÍLER2 | SZERBIA – NÉMETORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 2026.11.14., SZOMBAT | ||
| 13.30 | MATCH4 | EXETER – CHELTENHEM ANGOL FOCI, LEAGUE TWO, 15. FORDULÓ |
| 17.15 | M4 SPORT | GEORGIA – MAGYARORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 18.30 | MATCH4 | FLEETWOOD – TRANMERE ANGOL FOCI, LEAGUE TWO, 15. FORDULÓ |
| 20.30 | MATCH4 | SVÉDORSZÁG – BOSZNIA-HERCEGOVINA NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.35 | SPÍLER1 | ÉSZAK-ÍRORSZÁG – UKRAJNA NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 20.35 | SPÍLER2 | PORTUGÁLIA – DÁNIA NEMZETEK LIGÁJA, 5. FORDULÓ |
| 2026.11.15., VASÁRNAP | ||
| 20.30 | MATCH4 | FRANCIAORSZÁG – TÖRÖKORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 6. FORDULÓ |
| 20.35 | SPÍLER1 | BELGIUM – OLASZORSZÁG NEMZETEK LIGÁJA, 6. FORDULÓ |
| 20.35 | SPÍLER2 | SPANYOLORSZÁG – ANGLIA NEMZETEK LIGÁJA, 6. FORDULÓ |
Szólj hozzá elsőként!