A Ferencváros csütörtökön a német Eintracht Frankfurt vendége lesz az Európa-liga alapszakaszának 7. fordulójában.
UEFA-sorozatokban eddig 47 alkalommal rendeztek párharcot magyar és német csapatok között. A kezdet nagyon sikeres volt, azonban utána visszaesett a magyar klubok sikeressége a németekkel szemben.
- Az első vereség pont egy Ferencváros-Frankfurt párharc volt, ahol az FTC 5-3-as összesítéssel maradt alul.
- Főtáblán a Ferencváros többször is találkozott Bundesliga-csapattal: 2004-ben az UEFA-kupában a Schalke otthonában szenvedtek 2-0-s vereséget a zöld-fehérek, 2021-ben pedig a Leverkusen volt az ellenfél az Európa-ligában. A gyógyszergyáriak a hazai mérkőzést 2-1-re nyerték, de a Groupama Arénában 1-0-ra kikaptak.
- Az FTC-nek még nem sikerült nyernie Németországban.
- Utoljára 2022-ben nyert NB I-es csapat Németországban, akkor a Fehérvár FC a Köln vendégeként nyert 2-1-re.
- Legutóbb 2023 tavaszán került sor magyar-német párharcra az európai kupaporondon. Akkor az Európa-liga nyolcaddöntőjében a Leverkusen oda-vissza 2-0-ra győzte le a Ferencvárost.
A teljes lista:
1961, VVK: MTK-Leipzig 3-0, 0-3 (össz.: 3-3)
1962, VVK: Ferencváros-Viktoria Köln 3-4, 4-1 (össz.: 7-5)
1962, IT: Pécs-Hildesheim 5-3, 1-0 (össz.: 6-3)
1963, VVK: Újpest-SC Leipzig 3-2, 0-0 (össz.: 3-2)
1963, KEK: MTK-Motor Zwickau 2-0, 0-1 (össz.: 2-1)
1963, IT: Tatabánya-Kaiserslautern 6-2, 2-2 (össz.: 8-4)
1964, BEK: ETO- C. Leipzig 4-2, 2-0 (össz.: 6-2)
1965, VVK: Újpest-Köln 4-0, 2-3 (össz.: 6-3)
1966, VVK: Ferencváros-Eintracht Frankfurt 1-4, 2-1 (össz.: 3-5)
1969, KEK: MTK-Magdeburg 1-1, 0-1 (össz.: 1-2)
1970, VVK: Újpest-Jena 0-3, 0-1 (össz.: 0-4)
1971, UK: Ferencváros-Braunschweig 1-1, 5-2 (össz.: 6-3)
1973, BEK: Újpest-Bayern München 1-1, 0-3 (össz.: 1-4)
1974, UK: ETO-Düsseldorf 2-0, 0-3 (össz.: 2-3)
1976, BEK: Ferencváros-Dynamo Dresden 1-0, 0-4 (össz.: 1-4)
1976, KEK: MTK-Hamburg 1-1, 1-4 (össz.: 2-5)
1976, UK: Honvéd-Dynamo Dresden 2-2, 0-1 (össz.: 2-3)
1976, UK: Videoton-Magdeburg 0-5, 1-0 (össz.: 1-5)
1977, BEK: Vasas-Mönchengladbach 0-3, 1-1 (össz.: 1-4)
1978, IT: MTK-Bayern München 0-0, 3-1 (össz.: 3-1)
1978, KEK: Ferencváros-Magdeburg 0-1, 2-1 (össz.: 2-2)
1978, UK: Honvéd-Duisburg 2-3, 2-1 (össz.: 4-4)
1979, UK: Diósgyőr-Kaiserslautern 0-2, 1-6 (össz.: 1-8)
1983, KEK: Újpest-Köln 3-1, 2-4 (össz.: 5-5)
1986, IT: MTK-Düsseldorf 0-0, 3-3 (össz.: 3-3)
1987, IT: Újpest-Erzgebirge Aue 3-3, 0-3 (össz.: 3-6)
1987, IT: Vasas-Jena 0-2, 2-2 (össz.: 2-4)
1988, IT: MTK-Karlsruhe 2-1, 1-1 (össz.: 3-2)
1988, UK: Tatabánya-Stuttgart 2-1, 0-2 (össz.: 2-3)
1988, IT: Tatabánya-Lokomotive Leipzig 0-0, 0-0 (össz.: 0-0)
1991, KEK: Ferencváros-Werder Bremen 2-3, 0-1 (össz.: 2-4)
1991, UK: Pécs-Stuttgart 2-2, 1-4 (össz.: 3-6)
1991, IT: Vác-Hallescher 2-1, 1-5 (össz.: 3-5)
1994, UK: Honvéd-Leverkusen 0-2, 0-5 (össz.: 0-7)
1994, IT: Békéscsaba-Dynamo Dresden 3-2 (össz.: 3-2)
1994, IT: Vác-Hamburg 1-2 (össz.: 1-2)
1997, IT: Vasas-Werder Bremen 2-0 (össz.: 2-0)
1998, IT: Debrecen-Hansa Rostock 1-1, 2-1 (össz.: 3-2)
1999, UK: Debrecen-Wolfsburg 0-2, 2-1 (össz.: 2-3)
2002, UK: Ferencváros-Stuttgart 0-0, 0-2 (össz.: 0-2)
2004, UK: Ferencváros-Schalke 0-2 (össz.: 0-2)
2004, UK: Újpest-Stuttgart 1-3, 0-4 (össz.: 1-7)
2007, UK: Honvéd-Hamburg 0-0, 0-4 (össz.: 0-4)
2008, UK: ETO-Stuttgart 1-4, 1-2 (össz.: 2-6)
2021, EL: Ferencváros-Leverkusen 1-2, 1-0 (össz.: 2-2)
2022, KL: Fehérvár-Köln 2-1, 0-3 (össz.: 2-4)
2023, EL: Ferencváros-Leverkusen 0-2, 0-2 (össz.: 0-4)
Összesítésekben: 14 magyar siker, 2 döntetlen, 31 német siker