A magyar válogatott három helyet javítva a 37. a FIFA világranglistáján

A legutóbbi, március végén kiadott rangsorhoz képest annak köszönhetően léphettünk előre, hogy a Nemzetek Ligája júniusi csoportkörében a ranglistán ötödik angolokat házigazdaként, majd vendégként is legyőztük, míg a németekkel a Puskás Arénában döntetlent játszottunk.

    FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
    ———————————————-
 1. ( 1.) Brazília 1837,56 pont
 2. ( 2.) Belgium 1821,92
 3. ( 4.) Argentína 1770,65
 4. ( 3.) Franciaország 1764,85
 5. ( 5.) Anglia 1737,46
 6. ( 7.) Spanyolország 1716,93
 7. ( 6.) Olaszország 1713,86
 8. (10.) Hollandia 1679,41
 9. ( 8.) Portugália 1678,65
10. (11.) Dánia 1665,47
11. (12.) Németország 1658,96
12. ( 9.) Mexikó 1649,57
13. (13.) Uruguay 1643,71
14. (15.) Egyesült Államok 1635,01
15. (16.) Horvátország 1632,15
37. (40.) Magyarország 1486,76

Forrás: MTI