A négy közé jutásért rendezett mérkőzések nem hoztak sok pontos találatot a Tippjáték résztvevőinek. A forduló legjobbja Szabó Richárd lett, aki két pontos végeredményt is eltalált, ezzel egyedül végzett az élen.
Egy-egy pontot szerzett Szécsi József, Csorba Sándor és Kilin Sándor, míg Csernók Attila és Lakatos Imre ezúttal pont nélkül zárt.
Az összetett verseny élén továbbra is Szécsi József áll 19 ponttal. A második helyen holtverseny alakult ki: Lakatos Imre és Kilin Sándor egyaránt 16 pontot gyűjtött. A negyedik helyen Balla Zalán és Csernók Attila következik 12-12 ponttal, míg Szabó Richárd a forduló megnyerésével 10 pontra zárkózott fel.
A forduló végeredménye
| Helyezés | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Szabó Richárd | 2 |
| 2. | Csorba Sándor | 1 |
| 2. | Kilin Sándor | 1 |
| 2. | Szécsi József | 1 |
| 5. | Csernók Attila | 0 |
| 5. | Lakatos Imre | 0 |
Pontszerző mérkőzések
Szabó Richárd (2 pont)
- Spanyolország – Belgium 2-1
- Argentína – Svájc 1-1
Szécsi József (1 pont)
- Argentína – Svájc 1-1
Csorba Sándor (1 pont)
- Spanyolország – Belgium 2-1
Kilin Sándor (1 pont)
- Spanyolország – Belgium 2-1
Csernók Attila (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Imre Lakatos (0 pont)
- Nem volt pontos találata.
Összetett állás 6 forduló után
| Helyezés | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1. | Szécsi József | 19 |
| 2. | Lakatos Imre | 16 |
| 3. | Kilin Sándor | 16 |
| 4. | Balla Zalán | 12 |
| 4. | Csernók Attila | 12 |
| 6. | Szabó Richárd | 10 |
| 7. | Bazsonyi Zsolt | 9 |
| 8. | Petykosz | 5 |
| 9. | Csorba Sándor | 4 |
| 10. | Falusi Zoltán | 4 |
| 10. | Ficsor Csaba | 4 |
| 10. | Rózsa Misi | 4 |
| 13. | Feri | 3 |
| 13. | Majoros Tamás | 3 |
| 13. | Névtelen (16:52) | 3 |
| 16. | Jéga János | 2 |
| 16. | Juhász Csaba | 2 |
| 16. | Mayer Zsolt | 2 |
| 16. | Mikulás Milán | 2 |
| 20. | Gordos Róbert | 1 |
| 20. | Névtelen (09:44) | 1 |
| 20. | Névtelen (2. forduló) | 1 |
| 20. | Ormai Péter | 1 |
Be the first to comment